(2) 公的年金所得控除の改定
年金所得控除額が10万円引き下げられます。
控除額が減ると、税金が高くなるのでは?
と、心配される方も多いと思いますが、安心してください。
こちらも、給与所得控除と同様に、基礎控除額が一律10万円増額されますので、一般市民には直接の影響は無いようです。(高額所得者を除く)
また、公的年金等の所得が1,000万円を超える場合の控除額の上限195.5万円が設定されました。さらに、公的年金等の雑所得以外に、1,000万円以上の所得のある場合など、高収入の高齢者の増税が盛り込まれています。
今まで、高所得の高齢者が。すごく優遇されていたという事ですね。
私たち一般庶民には、無関係の改正ですので、詳細な解説は省略します。
所得が1,000万円以下の改定内容を、一覧表にまとめましたので参考にしてください。
公的年金等、雑所得の速算表 新旧比較
改定後の公的年金等に係る雑所得の速算表
(雑所得以外の収入が1,000万円以下の場合)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円以上9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円以上9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
出典:国税庁ホームページからPCとFPオフィス植田作成
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
(注) 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
出典:国税庁ホームページ